Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Gio 22 Dicembre: Lander (47), enomis (27)
Ven 23 Dicembre: swl0170 (58)
Sab 24 Dicembre: IK5JCF (68)
Lun 26 Dicembre: gtv43 (79)
Mar 27 Dicembre: Radioamatore collinare (40)
Winter Solstice (Mer 21 Dicembre), Christmas (Dom 25 Dicembre)
Pagina creata in 0.047 secondi con 31 interrogazioni.