Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Dom | Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ven 22 Dicembre: Lander (48), enomis (28)
Sab 23 Dicembre: swl0170 (59)
Dom 24 Dicembre: IK5JCF (69)
Mar 26 Dicembre: gtv43 (80), IU5RCQ (37)
Mer 27 Dicembre: Radioamatore collinare (41)
Winter Solstice (Ven 22 Dicembre), Christmas (Lun 25 Dicembre)
Pagina creata in 0.045 secondi con 31 interrogazioni.